2023年德甲联赛第一轮赛程安排,实力对比预测

更新时间:2023-08-05 12:03:24   浏览:265 


2023年足球四大联赛即将开战,我们整理一下2023年德甲联赛第一轮赛程安排,实力对比预测:

日期 | 时间 | 主队 | 客队
---|---|---|---|
2023-08-19 | 20:30 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福
2023-08-19 | 20:30 | 柏林赫塔 | 科隆
2023-08-19 | 20:30 | 多特蒙德 | 勒沃库森
2023-08-19 | 20:30 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡
2023-08-19 | 20:30 | 格拉斯霍珀 | 比勒菲尔德
2023-08-19 | 20:30 | 汉堡 | 柏林联
2023-08-19 | 20:30 | 霍芬海姆 | 奥格斯堡
2023-08-19 | 20:30 | 纽伦堡 | 慕尼黑1860
2023-08-19 | 20:30 | 萨尔茨堡红牛 | 乌尼奥恩


以下是根据双方实力,小编做的胜负比分预测:


| 主队 | 客队 | 预测 |
|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑胜 |
| 柏林赫塔 | 科隆 | 科隆胜 |
| 多特蒙德 | 勒沃库森 | 多特蒙德胜 |
| 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 弗赖堡胜 |
| 格拉斯霍珀 | 比勒菲尔德 | 格拉斯霍珀胜 |
| 汉堡 | 柏林联 | 汉堡胜 |
| 霍芬海姆 | 奥格斯堡 | 霍芬海姆胜 |
| 纽伦堡 | 慕尼黑1860 | 纽伦堡胜 |
| 萨尔茨堡红牛 | 乌尼奥恩 | 萨尔茨堡红牛胜 |

 

热门足球综合新闻